Kenteken | NL 28ZRV5 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 14-01-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 14-01-2013 |
APK vervaldatum | 28-05-2023 |
Tellerstand | 387.330 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1686 cc |
Vermogen | 96 kW / 130 PK |
Topsnelheid | 198 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 300Nm |
Gewicht | 1450 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 376 - 399 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Veengang 25
8431NJ Oosterwolde